Standard Recovery Diode (Reverse Polarity) | 品牌:ISC(无锡固电半导体股份有限公司)| www.iscsemi.com
85HFR40 与 85HF40 电气参数完全相同,区别在于极性:R 型为阳极接螺柱(反极性),便于在同一散热器上直接组成桥式整流的共阴/共阳桥臂,主要用于电池充电器、变流器与直流电源。
| Package | Configuration | VRRM (V) | IF(AV) (A) | IFSM (A) | I2t (A2s) | VFM (V) | Rth j-c (℃/W) | TJ (℃) | Polarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-5 | Single Diode | 400 | 85 | 1700 / 1800 | 14500 | 1.2 | 0.35 | -65~180 | Anode to Stud |
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| VRRM | 重复峰值反向电压 | 400 | V |
| IF(AV) | 平均正向电流(TC=140℃,180° 导通,半正弦) | 85 | A |
| IFSM | 浪涌正向电流(t=10ms / 8.3ms,无反向电压) | 1700 / 1800 | A |
| IFSM | 浪涌正向电流(t=10ms / 8.3ms,100% VRRM 重加) | 1450 / 1500 | A |
| I2t | 熔断 I2t(10ms / 8.3ms,无反向电压) | 14500 / 13500 | A2s |
| I2t | 熔断 I2t(10ms / 8.3ms,100% VRRM 重加) | 10500 / 9400 | A2s |
| TJ | 结温 | -65 ~ 180 | ℃ |
| Tstg | 存储温度范围 | -65 ~ 180 | ℃ |
| 符号 | 参数 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Rth j-c | 结-壳热阻 | 0.35 | ℃/W |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VFM | 正向峰值压降 | IF=220A;TJ=25℃;tp=400µs | -- | 1.2 | V |
注:以上应用场景基于数据手册整理,具体选型请以实际应用为准。
如需产品选型建议、样品申请或技术咨询,欢迎通过以下方式联系我们,我们将在 24 小时内回复。
公司:无锡固电半导体股份有限公司(ISC)
电话:0510-85346300
官网:www.iscsemi.com
地址:江苏省无锡市新吴区新梅路68号