Fast Recovery Epitaxial Diode (FRED) | 品牌:ISC(无锡固电半导体股份有限公司)| www.iscsemi.com
DSEI2X61-06C 是一款 600V / 2×60A 的快恢复外延二极管(FRED)模块,两只二极管相互独立、恢复时间极短、反向恢复电流低,主要用于高频开关器件的反并联二极管、缓冲(snubber)二极管、开关电源整流与电机驱动的续流支路。
| Package | Configuration | VRRM (V) | IF(AV)/管 (A) | IFSM (A) | VF (V) | trr (ns) | Rth j-c (K/W) | TVJ (℃) | Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOT-227B | Dual, Independent | 600 | 60 | 550 | 1.8 | 35 | 0.7 | -40~150 | Silicon FRED |
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| VRRM | 重复峰值反向电压 | 600 | V |
| VRSM | 非重复峰值反向电压 | 640 | V |
| IF(RMS) | 正向均方根电流(TVJ=TVJM) | 100 | A |
| IF(AV) | 平均正向电流(TC=70℃,矩形波,d=0.5) | 60 | A |
| IFRM | 重复峰值正向电流(tp<10µs) | 800 | A |
| IFSM | 浪涌正向电流(TVJ=45℃,t=10ms / 8.3ms) | 550 / 600 | A |
| I2t | 熔断 I2t(TVJ=45℃,10ms / 8.3ms) | 1510 / 1490 | A2s |
| Ptot | 耗散功率 @ TC=25℃ | 180 | W |
| VISOL | 绝缘电压(50/60Hz,RMS) | 2500 | V~ |
| TVJ | 工作结温 | -40 ~ 150 | ℃ |
| Tstg | 存储温度范围 | -40 ~ 150 | ℃ |
| 符号 | 参数 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Rth j-c | 结-壳热阻 | 0.7 | K/W |
| Rth c-k | 壳-散热器热阻 | 0.05 | K/W |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VF | 正向压降 | IF=60A;TVJ=25℃ | -- | 1.8 | V |
| VF | 正向压降 | IF=60A;TVJ=150℃ | -- | 1.5 | V |
| IR | 反向电流 | VR=VRRM;TVJ=25℃ | -- | 200 | µA |
| IR | 反向电流 | VR=0.8VRRM;TVJ=125℃ | -- | 14 | mA |
| trr | 反向恢复时间 | IF=1A;-di/dt=200A/µs;VR=30V;TVJ=25℃ | -- | 50 | ns |
| IRM | 反向恢复峰值电流 | VR=350V;IF=60A;-diF/dt=480A/µs;TVJ=100℃ | -- | 21 | A |
注:以上应用场景基于数据手册整理,具体选型请以实际应用为准。
如需产品选型建议、样品申请或技术咨询,欢迎通过以下方式联系我们,我们将在 24 小时内回复。
公司:无锡固电半导体股份有限公司(ISC)
电话:0510-85346300
官网:www.iscsemi.com
地址:江苏省无锡市新吴区新梅路68号