Ultra Fast Recovery Diode | 品牌:ISC(无锡固电半导体股份有限公司)| www.iscsemi.com
FCU20A30 是一款 300V / 20A / 35ns 的超快恢复二极管,共阴极双管结构、全模压隔离封装,主要用于 PFC 电路与高频整流。
| Package | Configuration | VRRM (V) | IF(AV) (A) | IFSM (A) | VF (V) | trr (ns) | TJ (℃) | Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO-220AB | Dual, CC | 300 | 10×2 | 120 | 1.4 | 35 | -40~150 | Silicon FRD |
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| VRRM | 重复峰值反向电压 | 300 | V |
| VRWM | 工作峰值反向电压 | 300 | V |
| VR | 直流阻断电压 | 300 | V |
| IF(AV) | 平均整流正向电流(每臂) | 10 | A |
| IFSM | 非重复峰值浪涌电流(50Hz,单周期) | 120 | A |
| TJ | 结温 | -40 ~ 150 | ℃ |
| Tstg | 存储温度范围 | -40 ~ 150 | ℃ |
| 符号 | 参数 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Rth j-c | 结-壳热阻 | 3.0 | ℃/W |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VFM | 最大瞬时正向电压 | IFM=10A(每臂) | -- | 1.4 | V |
| IRM | 最大瞬时反向电流 | VR=VRWM(每臂) | -- | 25 | µA |
| trr | 反向恢复时间 | IFM=10A;-di/dt=50A/µs | -- | 35 | ns |
注:以上应用场景基于数据手册整理,具体选型请以实际应用为准。
如需产品选型建议、样品申请或技术咨询,欢迎通过以下方式联系我们,我们将在 24 小时内回复。
公司:无锡固电半导体股份有限公司(ISC)
电话:0510-85346300
官网:www.iscsemi.com
地址:江苏省无锡市新吴区新梅路68号